工作日志
四川省教育厅(川教通、高校理政、活动平台)
- 秦梅 [日志] | 【补3月10日】外出沟通需求,了解项目情况;【3月11日】原型/UI设计,需求沟通明确(22.0h)
- 王英超 [日志] | 整体项目搭建完毕,地图组件开发了七七八八,等接口等设计(7.0h)
- 曹平涛 [日志] | 数据整理更新(5.0h)
家校事业部
- 刘俊良 [日志] | 到教育局和彭老师核对明日向冬局汇报内容(5.0h)
- 刘俊良 [日志] | 公司沟通绩效制度,部门问题等(3.0h)
- 高毓棵 [日志] | 强项中学初中部/高中部驻点办公,线上查看边缘云在线情况(8.0h)
- 郭祥 [日志] | 处理邛崃一中智慧校园学人脸录入、添加亲情号码、检查各个学校边缘云在线(16.0h)
- 尹亚莉 [日志] | 处理七中卡号修改、家长移动订购、家长充值、学生领款、学生补卡、实习教师信息录入等(8.0h)
- 杨静 [日志] | 文君小学机房电路现场运维,砸机调试,电子班牌现场运维(5.0h)
- 杨静 [日志] | 邛崃二中学生转班,亲情号码更换(3.0h)
- 许良 [日志] | 设置学生考勤(8.0h)
- 粟露萍 [日志] | 到新世纪学校送卡,协助工程部调式电子班牌,更改温江二中家长小程序电话号码及密码,删除崇州技师校退学学生信息(8.0h)
- 刘超 [日志] | 协助处理自营学校工作(8.0h)
- 徐袁英 [日志] | 到正德小学处理话机故障,设置各学校考勤(8.0h)
- 郭瑜 [日志] | 庆丰学校巡检(4.0h)
- 郭瑜 [日志] | 到学校了解需求(4.0h)
- 郭瑜 [日志] | 回公司开会,处理新世纪电子班牌事宜(8.0h)
- 郑雅君 [日志] | 解答客户疑问、日常系统维护、花名册整理(8.0h)
- 刘希涛 [日志] | 千里眼相关问题讨论梳理(3.5h)
- 刘声强 [日志] | 庆丰街接入学校其他网段监控并增加AI点位(2.0h)
- 刘声强 [日志] | 南充反馈问题排查,学校电脑内存不足问题(2.0h)
- 刘声强 [日志] | 科创涌泉中学部预警问题排查(1.0h)
- 刘声强 [日志] | 伊旗东门闸机边缘云同步问题排查(3.0h)
- 刘声强 [日志] | 灵山反馈不能开闸排查(1.0h)
- 黄福春 [日志] | 配置测试学校隐患排查计划和公文功能,填充公文演示数据(2.0h)
- 黄福春 [日志] | 处理65所学校的考核表数据,分别发送65所学校公文(5.5h)
- 魏宏伟 [日志] | 增加数字运算验证码,提测(2.0h)
- 郑飞 [日志] | 温江新世纪光华学校电子班牌处理(8.0h)
技术部直营
- 崔翼 [日志] | 调试合利宝接口、目前已调通支付、退款(10.0h)
- 于港 [日志] | 门户注册、忘记密码接口对接,功能开发(8.0h)
- 周君彦 [日志] | 完成原型调整、完成考生个人中心原型产出(8.0h)
平台开发
- 赵莹 [日志] | 评审会,金额问题去查看解决方式(1.5h)
- 赵莹 [日志] | 日报核对,考勤核对;爱上学后台数据1-2月录入完成等(6.5h)
- 周宇杰 [日志] | bug修复(3.0h)
- 周宇杰 [日志] | 需求开发(4.0h)
- 周宇杰 [日志] | 食堂反馈问题处理上线(1.0h)
- 廖曾鹏 [日志] | BI看板文档说明;工作交接(8.0h)
- 王英超 [日志] | 需求评审(1.0h)
- 黄黎 [日志] | 文档结尾(5.0h)
- 黄黎 [日志] | 需求细节确认,测试10%(2.0h)
- 唐兵 [日志] | 处理资管群里反馈问题(5.0h)
- 刘碧霞 [日志] | 考勤问题排查解决(3.0h)
- 刘碧霞 [日志] | 成都食堂问题排查修改(1.0h)
- 陈宽 [日志] | 接口数据对接,按三方插件数据格式,对接口数据进行格式化处理(8.0h)
- 赵策 [日志] | 编写skill(6.0h)
- 赵策 [日志] | 完成验货模块的API接入(2.0h)
数据中台(数据中台、BI看板)
- 陈宽 [日志] | 元数据数据节点,主题库数据节点,数据源数据,数据采集任务数据节点(8.0h)
成都致学教育科技有限公司
本地化业务
- 杨宗诚 [日志] | 对接老师权限问题(6.0h)
- 骁釜 [日志] | 整理考试院历史数据,ods表调整,整理数据标准与业务系统表映射关系(8.0h)
- 李川 [日志] | 四川省教育招生考试信息标准V1.0细节沟通调整修订(8.0h)
- 王庆娜 [日志] | 推进田处高考主题驾驶舱,沟通自考UI问题(8.0h)
- 高凯 [日志] | 考试院领导驾驶舱自驾主题报名分析设计(8.0h)
- 甘立祥 [日志] | 事业部绩效考核制度沟通,人员更变交接安排(2.5h)
- 黄福春 [日志] | 人员添加,权限设置(0.2h)
- 黄福春 [日志] | 3月10日值班,处理家长账号以及学生考勤类型(0.3h)
销售部
- 王信 [日志] | 数字需求清单功能等需求处理与沟通(8.0h)
- 刘勇 [日志] | 日常平台运维,协助工程部同事处理边缘云问题(4.0h)
- 刘勇 [日志] | 和驻场老师处理政务云机器资源,联网等问题(1.5h)
- 钟友全 [日志] | 项目支持(4.0h)
- 杨子洋 [日志] | 教学软件更新,监控沟通遗漏点位并增加(3.5h)
- 杨子洋 [日志] | 监控问题,nocobase调用大模型问题(7.0h)
- 曹平涛 [日志] | campusng/openapi新增接口支持第三方厂家查询指定产品型号的相机信息列表(3.0h)
- 王海英 [日志] | 评审、需求细节调整&项目统计列表优化方案(2.5h)
- 王海英 [日志] | 测试细节沟通(1.0h)
- 王海英 [日志] | 智能体业务学习及合作厂家需求学习(4.0h)
- 王海英 [日志] | 测试和bug确认(0.5h)
运维部
- 陈倩 [日志] | 编辑千里眼平台操作视频脚本(教师信息管理)(8.0h)
- 郑雅君 [日志] | 解答客户疑问、日常系统维护、花名册整理(8.0h)
- 谭思梦 [日志] | 灵山中学考勤问题处理(2.0h)
- 谭思梦 [日志] | 学生信息添加(1.0h)
- 谭思梦 [日志] | 工作清单梳理(2.0h)
- 徐梦妍 [日志] | 宜宾三中和一中照片问题沟通和处理(3.0h)
- 徐梦妍 [日志] | 学生请假问题处理(1.0h)
- 徐梦妍 [日志] | 卡号缓存问题处理(1.0h)
- 徐梦妍 [日志] | 看板问题处理(0.5h)
- 雍慧澜 [日志] | QQ问题回复、食材审核、需求沟通(8.0h)
行政人事部
财务部
物联网
- 诸健斌 [日志] | 证书更新服务支持阿里云oss,前往科创中学帮周主任配置AI开发环境(8.0h)
总经理/行政人事
- 牟传辉 [日志] | 现场讨论讲解,课程教学计划文档拆分、上传、验证功能、讨论问题(9.0h)
日常工作
- 李东明 [日志] | 沈阳到成都出差(8.0h)
- 李东明 [日志] | 参加商密文档在线评审会议(1.0h)
- 李东明 [日志] | 协助排查并处理人脸照片下发问题(1.0h)
- 曾铭志 [日志] | 温江科创中学人工智能项目投标材料调整,致学教育大模型PPT材料完善,人力资源管理绩效规划沟通等(8.0h)
- 黄愉涵 [日志] | 线下测试,验证缺陷,确认细节(8.0h)
国内新闻
时政
- 两会热词丨严厉打击跨境电诈犯罪
- 两会热词丨未成年人犯罪预防治理
- 两会热词丨依法惩治”人肉开盒”
- 工业和信息化部启动工业数据筑基行动
- 新华社权威快报丨开局向好!我国外贸增速重回两位数至18.3%
- 两会现场速递丨奔赴月球南极!2026年我国将发射嫦娥七号探测器
- CPI同比涨幅三年最高 PPI降幅继续收窄——透视2月物价数据
- 两会现场速递丨教育部部长怀进鹏:大力实施健康教育专项工程
- 两会现场速递丨国家卫生健康委员会主任雷海潮:孩子一出生就自带口粮、自带工资
- 商务部回应欧盟《工业加速器法案》:密切关注立法进程
科技
- 工业和信息化部启动工业数据筑基行动
- 国家互联网应急中心发布关于OpenClaw安全应用的风险提示
- 嫦娥七号探测器今年奔赴月球南极
- 我国可控核聚变产业发展迎来重要窗口期
- 6G:构筑未来世界的神经网络
- 智瞰AI丨擎朗李通:让机器人走出实验室,奔赴烟火日常
- 上岗!我的AI报道搭子超智能
财经
- 纽约股市三大股指11日涨跌不一
- 国际油价11日显著上涨
- 港股11日跌0.24% 收报25898.76点
- 新华社旗下四大财经媒体看两会丨远见 共筑强大的中国金融
- 美商会报告显示中国市场战略吸引力持续增强
- 我国第二部”法典”来了!它将如何守护你我生活?
国际新闻
- 好战是美国的基因,常败也是,伊朗想输都难
- 发现花钱买不来保护,海湾六国陷入两难
- 哈梅内伊之子接班后,伊朗会更强硬吗?
- 霍尔木兹一把火,烧出了中国核电的真正价值
- 美伊冲突一周后,市场出现三个”没想到”
- 全球油价暴涨,如何冲击中国能源价格机制?
- 伊朗战场上,特朗普赢学要讲不下去了
- 美以对伊开战,真主党带着重组军力果断下场
待办事项
🔴 紧急
🟡 本周
🟢 后续
- 添加更多新闻源
- 优化新闻过滤
转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。